IGBT,華微電子,JSMC,IC,IGBT,VDMOS,FRED,SBD,BJT,IPM,雙極技術,集成電路,制造技術,功率半導體器件" /> IGBT,華微電子是國家級高新技術企業,中國五強半導體企業,成為功率半導體器件領域為客戶提供解決方案的制造商、LED照明解決方案提供商,主要產品應用于汽車電子、電力電子、光伏逆變、工業控制與LED照明等領域。" />
| datasheet | Part Number | Photo | ID@25℃(A) | ID@100℃(A) | PD(W) | BVCES(V) | BVCESAT(V) | Package | 商城 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下載 | ATT040K065EQ | ![]() | 80 | 40 | 340 | 650 | 2.4 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | ATT040N120EQ | ![]() | 80 | 40 | 543 | 1200 | 2.2 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | ATT060U060EQ | ![]() | 120 | 60 | 454 | 650 | 2.6 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | ATT075N065EQ | ![]() | 150 | 75 | 625 | 650 | 2.4 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | JT010N065CED | ![]() | 20 | 10 | 136 | 650 | 1.9 | TO-220C | 點擊查看 |
| 下載 | JT010N065FED | ![]() | 20 | 10 | 37 | 650 | 1.9 | TO-220MF | 點擊查看 |
| 下載 | JT010N065SED | ![]() | 20 | 10 | 136 | 650 | 1.9 | TO-263 | 點擊查看 |
| 下載 | JT010N065WED | ![]() | 20 | 10 | 166 | 650 | 1.9 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | JT015N065CED | ![]() | 30 | 15 | 182 | 650 | 2 | TO-220C | 點擊查看 |
| 下載 | JT015N065FED | ![]() | 30 | 15 | 36 | 650 | 2 | TO-220MF | 點擊查看 |
| 下載 | JT015N065SED | ![]() | 30 | 15 | 182 | 650 | 2 | TO-263 | 點擊查看 |
| 下載 | JT020N065CED | ![]() | 40 | 20 | 187 | 650 | 2 | TO-220C | 點擊查看 |
| 下載 | JT020N065FED | ![]() | 40 | 20 | 42 | 650 | 2 | TO-220MF | 點擊查看 |
| 下載 | JT020N065SED | ![]() | 40 | 20 | 187 | 650 | 2 | TO-263 | 點擊查看 |
| 下載 | JT020N065WED | ![]() | 40 | 20 | 194 | 650 | 2 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | JT020N135WED | ![]() | 40 | 20 | 510 | 1350 | 2.1 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | JT030N065AED | ![]() | 60 | 30 | 71 | 650 | 2.1 | TO-3PH | 點擊查看 |
| 下載 | JT030N065FED | ![]() | 60 | 30 | 46 | 650 | 2.1 | TO-220MF | 點擊查看 |
| 下載 | JT030N065SED | ![]() | 60 | 30 | 230 | 650 | 2.1 | TO-263 | 點擊查看 |
| 下載 | JT030N065WED | ![]() | 60 | 30 | 234 | 650 | 2.1 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | JT040K065AED | ![]() | 80 | 40 | 108 | 650 | 2.4 | TO-3PH | 點擊查看 |
| 下載 | JT040K065WED | ![]() | 80 | 40 | 340 | 650 | 2.4 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | JT050N065WED | ![]() | 100 | 50 | 437 | 650 | 2.2 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | JT050N120GPED | ![]() | 100 | 50 | 600 | 1200 | 2.5 | TO-247PLUS | 點擊查看 |
| 下載 | JT05N065CED | ![]() | 12 | 6 | 96.2 | 650 | 1.9 | TO-220C | 點擊查看 |
| 下載 | JT05N065FED | ![]() | 12 | 6 | 25 | 650 | 1.9 | TO-220MF | 點擊查看 |
| 下載 | JT05N065RED | ![]() | 12 | 6 | 56.8 | 650 | 1.9 | DPAK | 點擊查看 |
| 下載 | JT05N065SED | ![]() | 12 | 6 | 96.2 | 650 | 1.9 | TO-263 | 點擊查看 |
| 下載 | JT075N065GHED | ![]() | 150 | 75 | 520 | 650 | 2.4 | TO-247-4L | 點擊查看 |
| 下載 | JT075N065WED | ![]() | 150 | 75 | 539 | 650 | 2.4 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | JT075N120GPED | ![]() | 150 | 75 | 750 | 1200 | 2.4 | TO-247PLUS | 點擊查看 |
| 下載 | TP020N120CA | ![]() | 40 | 20 | 350 | 1200 | 2.45 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | TT010N060EQ | ![]() | 20 | 10 | 82 | 600 | 2.1 | DPAK | 點擊查看 |
| 下載 | TT010N120EI | ![]() | 20 | 10 | 176 | 1200 | 2.1 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | TT010N120EI | ![]() | 20 | 10 | 176 | 1200 | 2.1 | TO-220MF | 點擊查看 |
| 下載 | TT010N120EQ | ![]() | 20 | 10 | 176 | 1200 | 2.1 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | TT015N060EQ | ![]() | 30 | 15 | 36.7 | 600 | 2.2 | TO-220MF | 點擊查看 |
| 下載 | TT015N120EQ | ![]() | 30 | 15 | 238 | 1200 | 2.1 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | TT025N120EQ | ![]() | 50 | 25 | 300 | 1200 | 2.3 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | TT025U120EQ | ![]() | 50 | 25 | 312.5 | 1200 | TO-247 | 點擊查看 | |
| 下載 | TT030K065EQ | ![]() | 60 | 30 | 234 | 650 | 2.1 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | TT030N065EI | ![]() | 60 | 30 | 71 | 650 | 2.1 | TO-3PH | 點擊查看 |
| 下載 | TT030U065FBA | ![]() | 60 | 30 | 319 | 650 | 2.1 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | TT040K120EQ | ![]() | 80 | 40 | 595 | 1200 | 2.2 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | TT040U060EQ | ![]() | 80 | 40 | 304.8 | 600 | 2.4 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | TT040U060EQ | ![]() | 80 | 40 | 96 | 600 | 2.4 | TO-3PH | 點擊查看 |
| 下載 | TT040U065FB | ![]() | 80 | 40 | 294 | 650 | 2.3 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | TT040U065FB | ![]() | 80 | 40 | 83 | 650 | 2.3 | TO-3PH | 點擊查看 |
| 下載 | TT040U065FQ | ![]() | 80 | 40 | 375 | 650 | 2.3 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | TT040U120EQ | ![]() | 80 | 40 | 568 | 1200 | 3 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | TT050U065FB | ![]() | 100 | 50 | 88 | 650 | 2.3 | TO-3PH | 點擊查看 |
| 下載 | TT050U065FB | ![]() | 100 | 50 | 300 | 650 | 2.3 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | TT050U065FQ | ![]() | 100 | 50 | 300 | 650 | 2.3 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | TT060U060EQ | ![]() | 120 | 60 | 454 | 600 | 2.5 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | TT060U065FB | ![]() | 120 | 60 | 375 | 650 | 2.3 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | TT060U065FB | ![]() | 120 | 60 | 90 | 650 | 2.3 | TO-3PH | 點擊查看 |
| 下載 | TT060U065FQ | ![]() | 120 | 60 | 375 | 650 | 2.3 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | TT06N065EQ | ![]() | 12 | 6 | 68 | 650 | 2 | DPAK | 點擊查看 |
| 下載 | TT075K065FQ | ![]() | 80 | 75 | 395 | 650 | 2.1 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | TT075K120EQ | ![]() | 150 | 75 | 750 | 1200 | 2.5 | TO-247PLUS | 點擊查看 |
| 下載 | TT075N065EQ | ![]() | 150 | 75 | 625 | 650 | 2.4 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | TT075U065FQB | ![]() | 150 | 75 | 428 | 650 | 2.4 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | TT100U065FQ | ![]() | 150 | 100 | 454 | 650 | 2.1 | TO-247 | 點擊查看 |
| 下載 | TT120U065FQ | ![]() | 160 | 120 | 652 | 650 | 2.1 | TO-247PLUS | 點擊查看 |
吉公網安備 22029002000108號
吉ICP備05007102號